Álvaro Magalhães
Full name
Álvaro Monteiro Magalhães
Weight
74
Height
180
Birth place
Lamego
Periodo no Benfica
1981 - 1990
Stats
Matches | Minutes | Yellow Cards | Red Cards | Goals | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 262 | 16498 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica | 15 | 1223 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica | 25 | 1943 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica | 42 | 3780 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica | 33 | 2900 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 41 | 546 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica | 42 | 474 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1987/1988 > SL Benfica | 44 | 3832 | 0 | 0 | 2 | SuperTaça de Portugal |
1 |
91 |
0 |
0 |
0 |
Campeonato Nacional |
31 |
2663 |
0 |
0 |
2 |
Taça de Portugal |
5 |
451 |
0 |
0 |
0 |
Taça dos Campeões Europeus |
7 |
631 |
0 |
0 |
0 |
|
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Seniores > 1989/1990 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Nacional |
2 |
181 |
0 |
0 |
0 |
|
First match
SL Benfica 1 x 1 Sporting CP
Estádio da Luz ,
SL Benfica: Bento, António Bastos Lopes, Frederico, Alberto Bastos Lopes (Paulo Campos [84m]), Álvaro Magalhães, Shéu (Jorge Gomes [45m]), José Luís, Veloso, Fernando Folha, César, Nené
Coach: Lajos Baroti
Goals: Nené (32)
Last match
SL Benfica 1 x 0 Belenenses
Estádio da Luz, em Lisbo ,
SL Benfica: Bento, Álvaro Magalhães, Paulinho, Veloso, Fernando Mendes, Paulo Sousa (Paulo Madeira [72m]), Diamantino, Ademir, Fonseca (Chalana [45m]), Abel Campos, César Brito
Coach: Eriksson
Goals: Abel Campos (57)
Titles
Related news
Title | Criado em | Fonte |
---|---|---|
«Derrota em Bruxelas foi mãe de muitas vitórias» - Álvaro Magalhães | Tue, 11/26/2013 - 14:00 | ABOLA |
Álvaro Magalhães: «Lugar do presidente é na tribuna» | Fri, 09/27/2013 - 02:53 | Record |