Toni
Full name
António José Conceição Oliveira
Birth place
Mogofores (Anadia)
Periodo no Benfica
1987 - 2001
A sua ficha de jogador pode ser encontrada aqui: http://serbenfiquista.com/jogador/toni
Stats
Matches | Minutes | Yellow Cards | Red Cards | Goals | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1987/1988 > SL Benfica | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 1992/1993 > SL Benfica | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 1993/1994 > SL Benfica | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 2000/2001 > SL Benfica | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 2001/2002 > SL Benfica | 19 | 0 | 0 | 0 |
First match
Last match
Titles
Related news
No items found