CF Estrela da Amadora 0 - 0 SL Benfica
Competition
Round
29ª Jornada
Estado
Played
Initial Rosters
25 | Pedro Alves | ||||
2 | Rui Duarte | ||||
15 | Maurício | ||||
34 | Wagner | ||||
55 | Hélder Cabral | ||||
10 | Mateus | ||||
16 | Fernando | ||||
23 | Mendonça | ||||
28 | Marcelo Goianira | ||||
30 | Tiago Gomes | ||||
9 | Anselmo |
Bench
1 | Nélson | ||||
20 | Hugo Carreira | ||||
13 | Nuno Viveiros | ||||
26 | Celestino | ||||
5 | Démé N’Diaye | ||||
19 | Rui Pedro | ||||
77 | Giancarlo |
Coach
Daúto Faquirá |
Moments
88 | Rui Duarte | ||
61 | Hélder Cabral | ||
87 | Fernando | ||
42 | Anselmo | ||
43 | Maurício substituído por Hugo Carreira | ||
79 | Anselmo substituído por Giancarlo |
Initial Rosters
12 | Quim | ||||
22 | Nélson | ||||
3 | Edcarlos | ||||
4 | Luisão | ||||
33 | László Sepsi | ||||
6 | Petit | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
10 | Rui Costa | ||||
26 | Cristián Rodríguez | ||||
21 | Nuno Gomes | (C) | |||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
1 | Moreira | ||||
17 | Marco Zoro | ||||
18 | Binya | ||||
25 | Nuno Assis | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
9 | Mantorras | ||||
38 | Ariza Makukula |
Coach
Moments
45 | Nélson Substituído por Ángel Di María | ||
66 | Nuno Gomes Substituído por Mantorras | ||
79 | Petit Substituído por Nuno Assis | ||
57 | Maxi Pereira | ||
39 | Petit |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;