
Editions | |
---|---|
1938/1939 | Finalist |
1939/1940 | Winner |
1940/1941 | Semi finals |
1941/1942 | Quarter finals |
1942/1943 | Winner |
1943/1944 | Winner |
1944/1945 | Semi finals |
1945/1946 | Quarter finals |
1947/1948 | Semi finals |
1948/1949 | Winner |
1950/1951 | Winner |
1951/1952 | Winner |
1952/1953 | Winner |
1953/1954 | Oitavos-de-Final |
1954/1955 | Winner |
1955/1956 | Oitavos-de-Final |
1956/1957 | Winner |
1957/1958 | Finalist |
1958/1959 | Winner |
1959/1960 | Semi finals |
1960/1961 | Oitavos-de-Final |
1961/1962 | Winner |
1962/1963 | Semi finals |
1963/1964 | Winner |
1964/1965 | Finalist |
1965/1966 | Quarter finals |
1966/1967 | Quarter finals |
1967/1968 | Semi finals |
1968/1969 | Winner |
1969/1970 | Winner |
1970/1971 | Finalist |
1971/1972 | Winner |
1972/1973 | Oitavos-de-Final |
1973/1974 | Finalist |
1974/1975 | Finalist |
1975/1976 | 5ª Eliminatória |
1976/1977 | Oitavos-de-Final |
1977/1978 | Quarter finals |
1978/1979 | 5ª Eliminatória |
1979/1980 | Winner |
1980/1981 | Winner |
1981/1982 | Semi finals |
1982/1983 | Winner |
1983/1984 | Oitavos-de-Final |
1984/1985 | Winner |
1985/1986 | Winner |
1986/1987 | Winner |
1987/1988 | Semi finals |
1988/1989 | Finalist |
1989/1990 | 4ª Eliminatória |
1990/1991 | Quarter finals |
1991/1992 | Semi finals |
1992/1993 | Winner |
1993/1994 | Oitavos-de-Final |
1994/1995 | Quarter finals |
1995/1996 | Winner |
1996/1997 | Finalist |
1997/1998 | Semi finals |
1998/1999 | 5ª Eliminatória |
1999/2000 | Oitavos-de-Final |
2000/2001 | Oitavos-de-Final |
2001/2002 | 5ª Eliminatória |
2002/2003 | 4ª Eliminatória |
2003/2004 | Winner |
2004/2005 | Finalist |
2005/2006 | Quarter finals |
2006/2007 | Oitavos-de-Final |
2007/2008 | Semi finals |
2008/2009 | Oitavos-de-Final |
2009/2010 | 4ª Eliminatória |
2010/2011 | Semi finals |
2011/2012 | Oitavos-de-Final |
2012/2013 | Finalist |
2013/2014 | Winner |
2014/2015 | Oitavos-de-Final |
2015/2016 | 4ª Eliminatória |
2016/2017 | Winner |
2017/2018 | Oitavos-de-Final |
2018/2019 | Semi finals |
2019/2020 | Finalist |
2020/2021 | Finalist |
2021/2022 | 5ª Eliminatória |
2022/2023 | Quarter finals |
2023/2024 |