
Pietra
Full name
Minervino José Lopes Pietra
Number
2
Country
Portugal
Birth place
Lisboa
Periodo no Benfica
1976 - 1986
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 320 | 25818 | 26 | 78 | 8 | ||
Seniores > 1975/1976 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica | 29 | 2610 | 4 | 0 / 0 | 9 | 3 | |
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica | 32 | 2816 | 9 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica | 25 | 1710 | 1 | 0 / 0 | 9 | 1 | |
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica | 26 | 2111 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica | 43 | 3780 | 0 | 0 / 0 | 7 | 1 | |
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica | 20 | 1515 | 1 | 0 / 0 | 6 | 1 | |
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica | 44 | 3814 | 2 | 1 / 0 | 8 | 0 | |
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica | 37 | 3169 | 3 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica | 45 | 3902 | 5 | 2 / 1 | 6 | 1 | |
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 19 | 391 | 0 | 0 / 1 | 6 | 1 | |
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Titles
First match
Sporting CP 3 - 0 SL Benfica
José de Alvalade ,
Sporting CP: Conhé, Inácio, Laranjeira, Da Costa, Mendes, Samuel Fraguito, Vítor Gomes, Baltasar, Manoel, Salif Keïta, Manuel Fernandes
Coach: Jimmy Hagan
SL Benfica: Bento, António Bastos Lopes (Eurico Gomes [65m]) (Eurico Gomes [65m]), Barros, Pietra, Artur Correia, Shéu, Toni, Vítor Martins, José Domingos (Diamantino Costa [64m]) (Diamantino Costa [64m]), Moinhos, Nené
Coach: John Mortimore
Last match
SL Benfica 3 - 0 Club Brugge
Estádio da Luz, Lisboa ,
SL Benfica: Neno, Veloso (Pietra [45m]), Samuel, Oliveira, Álvaro Magalhães, Shéu (César Brito [45m]), Diamantino, Carlos Manuel (Nunes [62m]), Wando, Chiquinho Carlos (Rui Águas [62m]), Manniche
Coach: John Mortimore
Goals: Manniche (7), Rui Águas (73), Nunes (85)