Marinho
Fullname
Mario Teixeira Costa
Posição
defender
Detailed position
Defesa Direito
Número
14
Favourite foot
Right
Altura
1.75 m
Date of birth
24 November 1970 (54 years)
País
Portugal
Place of birth
Singen - Alemanha
Period in main squad
1995-1997
Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | 24 | 1980 | 3 / 0 | 1 | |
Portuguese League | 18 | 1435 | 3 / 0 | 1 | |
Portuguese Cup | 3 | 300 | 0 / 0 | 0 | |
Uefa Cup | 3 | 245 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 10 | 0 | |||
1996/1997 | 21 | 1604 | 0 / 0 | 1 | |
Portuguese League | 15 | 1270 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 4 | 199 | 0 / 0 | 1 | |
Cup Winners Cup | 2 | 135 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 9 | 0 | |||
1997/1998 | |||||
Friendlies | 1 | 0 | |||
Total friendly matches | 20 | 0 | |||
Total Official Matches | 45 | 3584 | 3 / 0 | 2 |
Titles | ||
---|---|---|
| 1 | Portuguese Cup1995/1996 |
In main squad |
---|
First match
CF "Os Belenenses" 2 - 1 SL Benfica
Friendlies
Jogo de apresentação Belenenses
Estádio do Restelo, Lisboa
Last match
FC Paços de Ferreira 0 - 1 SL Benfica
Friendlies
48º Aniversário do FC Paços de Ferreira
Estádio Cidade Capital do Móvel, Paços de Ferreira
By Diavolo Rosso on Monday, 6 November 2023
- Diavolo Rosso on Saturday, 22 July 2023
- administrador on Thursday, 20 July 2023
- Shoky on Saturday, 25 May 2019
;