Edições | |
---|---|
European Cup 1957/1958 | 1ª Ronda |
European Cup 1960/1961 | Winner |
European Cup 1961/1962 | Winner |
European Cup 1962/1963 | Finalist |
European Cup 1963/1964 | 2ª Ronda |
European Cup 1964/1965 | Finalist |
European Cup 1965/1966 | Quarter finals |
European Cup 1967/1968 | Finalist |
European Cup 1968/1969 | Quarter finals |
European Cup 1969/1970 | 2ª Ronda |
European Cup 1971/1972 | Semi finals |
European Cup 1972/1973 | 2ª Ronda |
European Cup 1973/1974 | 2ª Ronda |
European Cup 1975/1976 | Quarter finals |
European Cup 1976/1977 | 1ª Ronda |
European Cup 1977/1978 | Quarter finals |
European Cup 1981/1982 | 2ª Ronda |
European Cup 1983/1984 | Quarter finals |
European Cup 1984/1985 | 2ª Ronda |
European Cup 1987/1988 | Finalist |
European Cup 1989/1990 | Finalist |
European Cup 1991/1992 | Group phase |
Titles | ||
---|---|---|
|
2 |
European Cup1960/1961, 1961/1962 |