David Luiz
Nome completo
David Luiz Moreira Marinho
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Central
Número
23
Pé preferido
Direito
Altura
1.89 m
Data de nascimento
22 Abril 1987 (37 anos)
País
Brasil
Naturalidade
Diadema - Brasil
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
2007-2011
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | 14 | 1228 | 1 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 10 | 900 | 1 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 4 | 328 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
2007/2008 | 13 | 948 | 2 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 8 | 675 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Liga dos Campeões | 3 | 268 | 2 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 1 | 5 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 1 | |||
2008/2009 | 27 | 2199 | 6 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 19 | 1546 | 4 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 2 | 113 | 1 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 180 | 1 / 0 | 1 | |
Taça da Liga | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
2009/2010 | 49 | 4386 | 13 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2610 | 8 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 1 / 0 | 0 | |
Liga Europa | 13 | 1170 | 2 / 0 | 0 | |
Taça da Liga | 5 | 426 | 2 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 9 | 1 | |||
2010/2011 | 28 | 2520 | 9 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 16 | 1440 | 5 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Liga dos Campeões | 6 | 540 | 1 / 0 | 0 | |
Supertaça | 1 | 90 | 1 / 0 | 0 | |
Taça da Liga | 2 | 180 | 2 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 11 | 1 | |||
Total Jogos Amigáveis | 28 | 3 | |||
Total Jogos Oficiais | 131 | 11281 | 31 / 0 | 6 |
Títulos | ||
---|---|---|
| 1 | Campeonato Nacional2009/2010 |
| 3 | Taça da Liga2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
Paris SG 2 - 1 SL Benfica
Taça UEFA
Oitavos-de-Final, 1ª Mão, RTP
Parc des Princes, Paris
Último jogo
Rio Ave FC 0 - 2 SL Benfica
Taça de Portugal
Quartos-de-Final, SPORTTV1
Estádio dos Arcos, Vila do Conde
Por Diavolo Rosso a Domingo, 22 Dezembro 2024
- administrador a Terça, 18 Julho 2023
- Shoky a Sexta, 26 Março 2021
;