SL Benfica 4 - 3 Sporting CP
Competition
Round
24ª Jornada
Initial Rosters
1 | Costa Pereira | ||||
2 | Ângelo Martins | ||||
3 | Artur Santos | (C) | |||
4 | Mário João | ||||
5 | Neto | ||||
6 | Cruz | ||||
7 | José Augusto | ||||
8 | Santana | ||||
9 | José Águas | ||||
10 | Coluna | ||||
11 | Cavém |
Coach
Moments
10 | Cavém | ||
26 | José Águas | ||
50 | Penalty |
José Augusto | |
1 | José Augusto |
Initial Rosters
- | Octávio de Sá | ||||
- | João Morais | ||||
- | Lúcio | ||||
- | Hilário | ||||
- | Mário Lino | ||||
- | Fernando Mendes | ||||
- | David Júlio | ||||
- | José Monteiro | ||||
- | Juan Seminario | ||||
- | Diego Arizaga | ||||
- | Vadinho |
Coach
Fernando Vaz |
Moments
19 | Golo adversário - Seminário |
||
81 | Golo adversário - Monteiro |
||
84 | Golo adversário - Lúcio |
||
n/d | Octávio de Sá substituído por Carvalho |
Coming soon