Académica 0 - 0 SL Benfica
Competition
Round
1ª Jornada
Initial Rosters
24 | Pedro Roma | ||||
4 | Ezequias | ||||
5 | Hugo Alcântara | ||||
13 | Zé Castro | ||||
27 | Nuno Luís | ||||
11 | Dionattan | ||||
14 | Filipe Teixeira | ||||
19 | Paulo Adriano | ||||
88 | Roberto Brum | ||||
10 | Marcel | ||||
20 | Fernando |
Bench
12 | Dani | ||||
3 | Danilo | ||||
18 | Vítor Vinha | ||||
28 | Nuno Piloto | ||||
2 | Joeano | ||||
9 | Gélson | ||||
22 | Sarmento |
Coach
Nelo Vingada |
Moments
45 | Nuno Luís |
||
79 | Dionattan |
||
74 | Paulo Adriano |
||
82 | Gélson |
||
67 | Filipe Teixeira substituído por Gélson |
||
78 | Paulo Adriano substituído por Nuno Piloto |
||
81 | Fernando substituído por Joeano |
Initial Rosters
1 | Moreira | ||||
27 | João Pereira | ||||
4 | Luisão | ||||
3 | Anderson | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
16 | Beto | ||||
6 | Petit | ||||
17 | Andrey Karyaka | ||||
11 | Geovanni | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
21 | Nuno Gomes |
Bench
12 | Quim | ||||
13 | Alcides | ||||
18 | Manuel dos Santos | ||||
14 | Manuel Fernandes | ||||
15 | Nuno Assis | ||||
7 | Carlitos | ||||
9 | Mantorras |
Coach
Moments
10 | Luisão | ||
29 | Andrey Karyaka | ||
33 | Beto | ||
49 | Geovanni | ||
55 | Beto Substituído por Manuel Fernandes | ||
55 | Andrey Karyaka Substituído por Nuno Assis | ||
65 | Petit | ||
69 | João Pereira | ||
81 | Geovanni Substituído por Mantorras | ||
89 | João Pereira | ||
89 | João Pereira |
Coming soon
By Çula on Friday, 5 January 2024
;