Mário Coluna
Fullname
Mário Esteves Coluna
Posição
midfielder
Detailed position
Médio Centro
Número
6
Favourite foot
Right
Altura
1.73 m
Date of birth
6 August 1935
Date of death
25 February 2014 (78 years)
País
Portugal
Place of birth
Lourenço Marques - Moçambique
International caps
National Team
Period in main squad
1954-1970
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954/1955 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 17 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 14 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 3 | |
| Friendlies | 5 | 0 | |||
| 1955/1956 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 12 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 11 | |
| Portuguese Cup | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Latin Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 12 | 1 | |||
| 1956/1957 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 7 | |
| Portuguese League | 20 | 1800 | 0 / 0 | 5 | |
| Portuguese Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
| Latin Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 0 | 0 | |||
| 1957/1958 | 35 | 3150 | 0 / 0 | 9 | |
| Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 6 | |
| Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 3 | |
| European Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 18 | 2 | |||
| 1958/1959 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 13 | |
| Portuguese League | 25 | 2250 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 5 | |
| Friendlies | 8 | 1 | |||
| 1959/1960 | 35 | 3146 | 0 / 1 | 16 | |
| Portuguese League | 23 | 2066 | 0 / 1 | 10 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 10 | 900 | 0 / 0 | 6 | |
| Friendlies | 2 | 0 | |||
| 1960/1961 | 37 | 3150 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 4 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 3 | 0 | |||
| 1961/1962 | 42 | 3780 | 0 / 0 | 9 | |
| Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 6 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça Intercontinental | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 11 | 3 | |||
| 1962/1963 | 41 | 3690 | 0 / 0 | 7 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 2 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 90 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça Intercontinental | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 13 | 1 | |||
| 1963/1964 | 34 | 3060 | 0 / 0 | 5 | |
| Portuguese League | 23 | 2070 | 0 / 0 | 3 | |
| Portuguese Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 1 | |||
| 1964/1965 | 44 | 3780 | 0 / 0 | 12 | |
| Portuguese League | 23 | 2070 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 10 | 900 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 6 | 0 | |||
| 1965/1966 | 31 | 2790 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese League | 22 | 1980 | 0 / 0 | 3 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 8 | 0 | |||
| 1966/1967 | 23 | 2070 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese League | 19 | 1710 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Cidades com Feira | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 0 | |||
| 1967/1968 | 35 | 2970 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese League | 20 | 1800 | 0 / 0 | 3 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 0 | |||
| 1968/1969 | 36 | 3060 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese League | 24 | 2007 | 0 / 0 | 3 | |
| Portuguese Cup | 8 | 693 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 8 | 0 | |||
| 1969/1970 | 19 | 1710 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 15 | 1350 | 0 / 0 | 1 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 3 | 0 | |||
| Total friendly matches | 124 | 9 | |||
| Total Official Matches | 536 | 47516 | 0 / 1 | 130 |
| In main squad |
|---|
First match
SL Benfica 1 - 1 FC Porto
Friendlies
Homenagem a Rogério de Carvalho
Estádio Nacional do Jamor, Oeiras
Last match
SL Benfica 3 - 2 Seleção da Europa
Friendlies
Taça Cidade de Lisboa-Homenagem a Coluna
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
By Diavolo Rosso on Wednesday, 3 September 2025
- administrador on Saturday, 6 January 2024
- administrador on Sunday, 28 March 2021
- administrador on Saturday, 13 March 2021
- Shoky on Sunday, 21 February 2021
; 

