SL Benfica 0 - 3 Académica
Competition
Round
26ª Jornada
Estado
Played
Local
Árbitro
Tv broadcast
Sporttv
Assistência
30.222
Initial Rosters
12 | Quim | ||||
22 | Nélson | ||||
4 | Luisão | ||||
8 | Kostas Katsouranis | ||||
5 | Léo | ||||
18 | Binya | ||||
6 | Petit | ||||
10 | Rui Costa | ||||
26 | Cristián Rodríguez | ||||
21 | Nuno Gomes | (C) | |||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
24 | Hans-Jörg Butt | ||||
3 | Edcarlos | ||||
25 | Nuno Assis | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
9 | Mantorras | ||||
38 | Ariza Makukula |
Coach
Moments
42 | Binya Substituído por Ángel Di María | ||
64 | Nuno Gomes Substituído por Mantorras | ||
72 | Léo Substituído por Ariza Makukula | ||
32 | Léo | ||
84 | Petit |
Initial Rosters
24 | Pedro Roma | (C) | |||
19 | Pedrinho | ||||
4 | Kaká | ||||
5 | Markus Berger | ||||
15 | Orlando | ||||
30 | Pedro Costa | ||||
28 | Nuno Piloto | ||||
17 | Cris | ||||
85 | Luis Aguiar | ||||
11 | Lito | ||||
10 | Miguel Pedro |
Bench
1 | Rui Nereu | ||||
82 | Cléber | ||||
3 | Fofana | ||||
33 | Tiero | ||||
38 | Cristiano | ||||
25 | Ivanildo | ||||
26 | Edgar Silva |
Coach
Domingos Paciência |
Moments
04 | Miguel Pedro |
||
32 | Markus Berger |
||
65 | Luis Aguiar |
||
81 | Edgar Silva |
||
75 | Miguel Pedro por Edgar Silva |
||
85 | Lito por Tiero |
||
83 | Luis Aguiar por Ivanildo |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
- Shoky on Sunday, 21 February 2021
;