Entrou | Saiu | |
---|---|---|
55 | ||
86 | 90 | |
61 | 90 | |
72 | 90 | |
90 | 90 | |
86 | ||
85 | ||
83 | ||
63 | ||
45 | ||
63 | 90 | |
45 | 90 | |
70 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
80 | ||
V
SL Benfica 2 - 1 Nacional Montevideo
Sat, 25 Oct 2003 21:45
Friendlies, Inauguração Novo Estádio da Luz, RTP1 V
|
0 | 90 |
E
SL Benfica 2 - 2 Real Madrid CF
Sun, 25 Jul 2004 20:15
Taça Centenário SL Benfica, Jogo de Apresentação E
|
0 | 90 |
0 | 59 | |
0 | 90 |