Entrou | Saiu | |
---|---|---|
45 | ||
45 | ||
20 | ||
66 | ||
66 | ||
0 | 45 | |
0 | 45 | |
45 | 90 | |
0 | 79 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
0 | 59 | |
0 | 72 | |
59 | ||
0 | 46 | |
45 | ||
46 | ||
46 | ||
V
SL Benfica 2 - 1 Nacional Montevideo
Sat, 25 Oct 2003 21:45
Friendlies, Inauguração Novo Estádio da Luz, RTP1 V
|
46 | 90 |