Entrou | Saiu | |
---|---|---|
45 | ||
45 | ||
62 | 90 | |
62 | ||
0 | 90 | |
0 | 45 | |
0 | 69 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 74 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
45 | 90 | |
0 | 90 | |
V
SL Benfica 1 - 0 Manchester United FC
Tue, 1 Dec 1992
Friendlies, Festa de Consagração Nacional a Eusébio V
|
45 | |
0 | 64 |