Entrou | Saiu | |
---|---|---|
52 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 0 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 40 | |
0 | 90 | |
0 | 68 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 50 | |
0 | 71 | |
0 | 90 | |
0 | 80 | |
0 | 75 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Nacional 0 - 1 SL Benfica
Fri, 16 Nov 2007
Friendlies, Inauguração Cidade Desportiva do Nacional V
|
68 | 90 |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 59 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 78 | |
86 | 90 | |
E
SL Benfica 0 - 0 Panathinaikos FC
Sun, 23 May 2010 21:00
Friendlies, Digressão à América do Norte E
|
90 | 90 |
57 | 90 | |
46 | 90 | |
E
SL Benfica 2 - 2 RSC Anderlecht
Sun, 17 Jul 2011 20:45
Torneio Internacional do Guadiana, SPORTTV1 E
|
25 | 90 |
90 | 90 | |
70 |