Entrou | Saiu | |
---|---|---|
61 | 90 | |
60 | 90 | |
80 | 90 | |
88 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 54 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
68 | ||
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CA Riachense 2 - 3 SL Benfica
Fri, 28 Mar 1997
Friendlies, Inauguração relvado Campo Coronel Mário Cunha V
|
46 | 90 |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
63 | 90 | |
0 | 72 | |
0 | 90 | |
E
CF Estrela da Amadora 0 - 0 SL Benfica
Fri, 15 Aug 1997
Friendlies, Jogo de apresentação do Estrela da Amadora E
|
66 | 90 |
0 | ||
0 | 55 | |
0 | 46 | |
0 | 46 | |
64 | 90 | |
0 | 66 | |
0 | 46 | |
72 | ||
60 | 90 | |
0 | 90 | |
62 | 90 | |
0 | 45 | |
V
Seleção S. Miguel 0 - 2 SL Benfica
Thu, 3 Jun 1999
Friendlies, Inauguração relvado Estádio Ribeira Grande V
|
0 | 67 |
0 | 78 | |
70 | ||
75 | 90 | |
45 | ||
70 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 66 | |
45 | ||
72 | 90 | |
45 | 90 | |
79 | ||
45 |