Entrou | Saiu | |
---|---|---|
45 | 90 | |
45 | 90 | |
85 | ||
46 | 90 | |
59 | ||
58 | 90 | |
0 | 90 | |
64 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
42 | 90 | |
83 | 90 | |
72 | 90 | |
45 | ||
40 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
Sertanense FC 1 - 8 SL Benfica
Wed, 1 Apr 1998
Friendlies, Inauguração relvado Campo Marques dos Santos V
|
90 | |
V
FC Paços de Ferreira 0 - 1 SL Benfica
Sat, 23 May 1998
Friendlies, 48º Aniversário do FC Paços de Ferreira V
|
84 | 90 |
0 | 71 | |
0 | 90 |