Entrou | Saiu | |
---|---|---|
45 | ||
51 | ||
0 | 90 | |
45 | 90 | |
45 | ||
65 | ||
0 | 90 | |
62 | 90 | |
0 | 64 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Olivais e Moscavide 0 - 7 SL Benfica
Sun, 17 Feb 1991
Friendlies, Inauguração relvado Campo Alfredo Marques Augusto V
|
45 | 90 |
45 | 90 | |
86 | 90 | |
30 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
0 | 45 | |
78 | 90 | |
0 | 90 | |
45 | 90 | |
0 | 90 | |
V
SL Benfica 1 - 0 Manchester United FC
Tue, 1 Dec 1992
Friendlies, Festa de Consagração Nacional a Eusébio V
|
45 | 90 |
0 | 90 |