Entrou | Saiu | |
---|---|---|
72 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
CD Olivais e Moscavide 0 - 7 SL Benfica
Sun, 17 Feb 1991
Friendlies, Inauguração relvado Campo Alfredo Marques Augusto V
|
0 | 90 |
0 | 20 | |
0 | 20 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 73 | |
V
San Francisco Bay Blackhawks 0 - 2 SL Benfica
Wed, 27 May 1992
Friendlies, Digressão à América do Norte V
|
0 | 64 |