SL Benfica 3 - 0 AC Omonia
Estado
Played
Árbitro
Assistência
27500
Initial Rosters
Bench
Coach
Moments
80 | Carlos Manuel | ||
52 | Nené | ||
64 | Zoran Filipović | ||
0 | Fernando Folha Substituído por João Alves | ||
46 | Frederico Substituído por César Oliveira | ||
46 | Frederico Substituído por Fernando Folha | ||
46 | Frederico Substituído por César Oliveira | ||
46 | Frederico Substituído por Fernando Folha |
Initial Rosters
- | Marios Praxitelous | ||||
- | Antonas Paraskeva | ||||
- | Bozhil Kolev | ||||
- | Klitos Erotokritou | ||||
- | Nicos Patikkis | ||||
- | Andreas Kantilos | ||||
- | Takis Mavris | ||||
- | Andros Savva | ||||
- | Filippos Dimitriou | ||||
- | Sotiris Kaiafas | ||||
- | Andreas Kanaris |
Bench
- | Charalampos Kontogiorgos | ||||
- | Aristos Themistokleous |
Coach
Vasil Spasov |
Moments
15 | Andros Savva |
||
73 | Charalampos Kontogiorgos |
||
73 | Sotiris Kaiafas substituído por Charalampos Kontogiorgos |
||
75 | Andreas Kanaris substituído por Aristos Themistokleous |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
- administrador on Sunday, 28 February 2021
- Anónimo on Saturday, 15 March 2014
;