Nené
Fullname
Tamagnini Gomes Baptista (Nené)
Posição
forward
Detailed position
Avançado Centro
Número
7
Favourite foot
Right
Altura
1.72 m
Date of birth
20 November 1949 (76 years)
País
Portugal
Place of birth
Leça da Palmeira - Portugal
International caps
National Team
Period in main squad
1968-1986
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968/1969 | 6 | 110 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 4 | 110 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 1 | 0 | |||
| 1969/1970 | 3 | 76 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 1 | 5 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 45 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 1 | 26 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 1 | 0 | |||
| 1970/1971 | 29 | 2067 | 0 / 0 | 9 | |
| Portuguese League | 21 | 1435 | 0 / 0 | 6 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 3 | |
| Cup Winners Cup | 2 | 92 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 14 | 6 | |||
| 1971/1972 | 39 | 2986 | 0 / 0 | 14 | |
| Portuguese League | 26 | 2032 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 4 | 343 | 0 / 0 | 3 | |
| European Cup | 7 | 611 | 0 / 0 | 3 | |
| Friendlies | 11 | 1 | |||
| 1972/1973 | 36 | 2798 | 0 / 0 | 14 | |
| Portuguese League | 28 | 2355 | 0 / 0 | 12 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| European Cup | 4 | 263 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 19 | 14 | |||
| 1973/1974 | 34 | 2821 | 0 / 0 | 16 | |
| Portuguese League | 26 | 2186 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese Cup | 4 | 300 | 0 / 0 | 7 | |
| European Cup | 4 | 335 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 7 | 4 | |||
| 1974/1975 | 34 | 2785 | 0 / 0 | 17 | |
| Portuguese League | 25 | 2135 | 0 / 0 | 11 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 3 | 259 | 0 / 0 | 3 | |
| Cup Winners Cup | 5 | 391 | 0 / 0 | 3 | |
| Friendlies | 12 | 10 | |||
| 1975/1976 | 35 | 2964 | 0 / 0 | 34 | |
| Portuguese League | 29 | 2487 | 0 / 0 | 29 | |
| European Cup | 6 | 477 | 0 / 0 | 5 | |
| Friendlies | 10 | 4 | |||
| 1976/1977 | 36 | 3234 | 0 / 0 | 27 | |
| Portuguese League | 30 | 2694 | 0 / 0 | 22 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 5 | |
| European Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 11 | 3 | |||
| 1977/1978 | 37 | 3036 | 0 / 0 | 21 | |
| Portuguese League | 27 | 2271 | 0 / 0 | 12 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 4 | 315 | 0 / 0 | 7 | |
| European Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 6 | 3 | |||
| 1978/1979 | 38 | 3204 | 0 / 0 | 29 | |
| Portuguese League | 30 | 2596 | 0 / 0 | 25 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 3 | 251 | 0 / 0 | 2 | |
| Uefa Cup | 4 | 357 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 8 | 3 | |||
| 1979/1980 | 41 | 3510 | 0 / 0 | 36 | |
| Portuguese League | 30 | 2700 | 0 / 0 | 30 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 6 | |
| Uefa Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 4 | |||
| 1980/1981 | 48 | 4230 | 0 / 0 | 32 | |
| Portuguese League | 29 | 2600 | 0 / 0 | 20 | |
| Portuguese Cup | 7 | 585 | 0 / 0 | 7 | |
| Cup Winners Cup | 10 | 865 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese Supercup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 7 | 2 | |||
| 1981/1982 | 43 | 3783 | 1 / 0 | 37 | |
| Portuguese League | 30 | 2665 | 1 / 0 | 24 | |
| Portuguese Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 9 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese Supercup | 2 | 128 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 10 | 5 | |||
| 1982/1983 | 46 | 3521 | 0 / 0 | 32 | |
| Portuguese League | 28 | 2155 | 0 / 0 | 22 | |
| Portuguese Cup | 6 | 450 | 0 / 0 | 5 | |
| Uefa Cup | 12 | 916 | 0 / 0 | 5 | |
| Friendlies | 10 | 9 | |||
| 1983/1984 | 36 | 2097 | 0 / 0 | 27 | |
| Portuguese League | 26 | 1482 | 0 / 0 | 21 | |
| Portuguese Cup | 3 | 201 | 0 / 0 | 4 | |
| European Cup | 5 | 341 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese Supercup | 2 | 73 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 9 | 6 | |||
| 1984/1985 | 25 | 1501 | 0 / 0 | 12 | |
| Portuguese League | 16 | 1015 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 6 | 422 | 0 / 0 | 4 | |
| European Cup | 1 | 18 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Supercup | 1 | 46 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 11 | 5 | |||
| 1985/1986 | 24 | 1348 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese League | 16 | 919 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 13 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 3 | 159 | 0 / 0 | 1 | |
| Cup Winners Cup | 2 | 77 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Supercup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 2 | |||
| Total friendly matches | 164 | 81 | |||
| Total Official Matches | 590 | 46071 | 1 / 0 | 365 |
| In main squad |
|---|
First match
CF "Os Belenenses" 1 - 2 SL Benfica
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão
Semi finals
Estádio do Restelo, Lisboa
Last match
SL Benfica 1 - 0 CD Maxaquene
Taça 65º Aniversário do Grupo Desportivo de Maputo
Estádio da Machava, Matola
By administrador on Thursday, 4 September 2025
- Shoky on Sunday, 28 March 2021
; 

