SL Benfica 1 - 0 CD Nacional
Competition
Round
15ª Jornada
Initial Rosters
Bench
43 | Rui Nereu | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
18 | Manuel dos Santos | ||||
17 | Andrey Karyaka | ||||
10 | Georgios Karagounis | ||||
15 | Nuno Assis | ||||
9 | Mantorras |
Coach
Moments
25 | Anderson | ||
35 | Alcides | ||
63 | Fabrizio Miccoli Substituído por Nuno Assis | ||
63 | Nélson Substituído por Mantorras | ||
68 | Léo | ||
72 | Nuno Gomes | ||
84 | Léo Substituído por Ricardo Rocha | ||
88 | Alcides | ||
88 | Alcides | ||
90 | Nuno Gomes |
Initial Rosters
24 | Diego Benaglio | ||||
2 | Patacas | ||||
3 | Fernando Ávalos | ||||
4 | Fernando Cardozo | ||||
5 | Miguelito | ||||
17 | Alonso | ||||
44 | Ricardo Fernandes | ||||
6 | Cléber Monteiro | ||||
8 | Darko Anic | ||||
23 | Chaínho | ||||
77 | Nuno Viveiros |
Bench
1 | Hilário | ||||
33 | Emerson Nunes | ||||
10 | Alexandre Goulart | ||||
80 | Luís Manuel | ||||
9 | André Pinto | ||||
18 | Georgi Chilikov | ||||
19 | Ricardo Pateiro |
Coach
Manuel Machado |
Moments
64 | Patacas |
||
37 | Alonso |
||
34 | Ricardo Fernandes |
||
33 | Cléber Monteiro |
||
6 | Darko Anic |
||
70 | Chaínho |
||
58 | Alexandre Goulart |
||
73 | Alonso substituído por André Pinto |
||
57 | Cléber Monteiro substituído por Alexandre Goulart |
||
49 | Darko Anic substituído por Georgi Chilikov |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;