SL Benfica 1 - 3 Sporting CP
Competition
Round
20ª Jornada
Initial Rosters
31 | Marcelo Moretto | ||||
13 | Alcides | ||||
4 | Luisão | ||||
3 | Anderson | ||||
22 | Nélson | ||||
16 | Beto | ||||
6 | Petit | ||||
23 | Gustavo Manduca | ||||
11 | Geovanni | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
21 | Nuno Gomes |
Bench
12 | Quim | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
5 | Léo | ||||
14 | Manuel Fernandes | ||||
10 | Georgios Karagounis | ||||
34 | Laurent Robert | ||||
19 | Marcel |
Coach
Moments
27 | Penalty |
Simão Sabrosa | |
54 | Gustavo Manduca Substituído por Manuel Fernandes | ||
72 | Beto Substituído por Marcel | ||
78 | Geovanni Substituído por Laurent Robert | ||
88 | Petit |
Initial Rosters
76 | Ricardo | ||||
4 | Anderson Polga | ||||
12 | Marco Caneira | ||||
13 | Tonel | ||||
78 | Abel | ||||
5 | Carlos Martins | ||||
27 | Custódio | ||||
28 | João Moutinho | ||||
10 | Sá Pinto | ||||
23 | Deivid | ||||
31 | Liedson |
Bench
16 | Tiago Ferreira | ||||
15 | Miguel Garcia | ||||
8 | Luís Loureiro | ||||
11 | Rodrigo Tello | ||||
18 | Nani | ||||
30 | Leandro Romagnoli | ||||
34 | João Alves |
Coach
Paulo Bento |
Moments
64 | Golo adversário - Sá Pinto de penalty |
||
73 | Golo adversário - Liedson |
||
82 | Golo adversário - Liedson |
||
90 | Anderson Polga |
||
34 | Marco Caneira |
||
81 | Custódio |
||
55 | Carlos Martins substituído por Nani |
||
92 | Sá Pinto substituído por Miguel Garcia |
||
79 | Deivid substituído por João Alves |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;