SL Benfica 3 - 1 CF Estrela da Amadora
Competition
Round
7ª Jornada
Initial Rosters
12 | Quim | ||||
22 | Nélson | ||||
4 | Luisão | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
5 | Léo | ||||
6 | Petit | ||||
8 | Kostas Katsouranis | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
25 | Nuno Assis | ||||
30 | Fabrizio Miccoli | ||||
21 | Nuno Gomes |
Bench
1 | Moreira | ||||
13 | Alcides | ||||
11 | Miguelito | ||||
16 | Beto | ||||
19 | Andrey Karyaka | ||||
9 | Mantorras | ||||
17 | Kikin Fonseca |
Coach
Moments
32 | Fabrizio Miccoli | ||
54 | Penalty |
Simão Sabrosa | |
90 | Andrey Karyaka | ||
41 | Luisão | ||
34 | Simão Sabrosa | ||
48 | Nuno Assis | ||
67 | Fabrizio Miccoli | ||
81 | Fabrizio Miccoli | ||
81 | Fabrizio Miccoli | ||
90+1 | Beto | ||
82 | Andrey Karyaka | ||
68 | Kostas Katsouranis Substituído por Andrey Karyaka | ||
87 | Nuno Assis Substituído por Beto |
Initial Rosters
1 | Paulo Lopes | ||||
2 | Amoreirinha | ||||
18 | Tony | ||||
22 | Pedro Simões | ||||
27 | Edu Silva | ||||
90 | José Fonte | ||||
14 | Marco Paulo | ||||
20 | Jordão | ||||
29 | Jaime Júnior | ||||
99 | Jones | ||||
54 | Dário |
Bench
25 | Pedro Alves | ||||
80 | Rui Duarte | ||||
30 | Tiago Gomes | ||||
55 | Cleiton | ||||
10 | Paulo Sérgio | ||||
15 | Moses | ||||
21 | Rui Borges |
Coach
Daúto Faquirá |
Moments
13 | Golo adversário - Dário |
||
86 | Expulsão adversário - Rui Duarte |
||
53 | Expulsão adversário - Pedro Simões |
||
10 | Pedro Simões |
||
53 | Pedro Simões |
||
36 | Edu Silva |
||
77 | José Fonte |
||
30 | Marco Paulo |
||
84 | Jordão |
||
81 | Rui Duarte |
||
86 | Rui Duarte |
||
62 | Edu Silva substituído por Rui Duarte |
||
45 | Jaime Júnior substituído por Rui Borges |
||
59 | Dário substituído por Tiago Gomes |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
- Shoky on Thursday, 4 March 2021
;