Entrou | Saiu | |
---|---|---|
86 | 90 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 17 | |
0 | 45 | |
0 | 45 | |
0 | 46 | |
0 | 86 | |
0 | 90 | |
0 | 9 | |
0 | 90 | |
45 | ||
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
E
CF Estrela da Amadora 0 - 0 SL Benfica
Fri, 15 Aug 1997
Friendlies, Jogo de apresentação do Estrela da Amadora E
|
0 | 90 |
0 | 90 | |
0 | 46 | |
46 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
45 | ||
3 | 90 |