Académica 0 - 4 SL Benfica
Competition
Initial Rosters
Pedro Roma | |||||
Rocha | (C) | ||||
Arsénio | |||||
Calandra | |||||
Zé Duarte | |||||
Rui Carlos | |||||
João Manuel | |||||
Rui Campos | |||||
Besirovic | |||||
João Baptista | |||||
Febras |
Bench
Vitor Alves | |||||
Mito | |||||
João Campos | |||||
Mickey | |||||
Carlos Pedro | |||||
Fernando | |||||
Weliton | |||||
Chiquinho | |||||
Namora |
Coach
Vieira Nunes |
Initial Rosters
Bench
Coach
Moments
20 | Golo |
César Brito | |
41 | Golo |
Dimas | |
42 | Golo |
José Tavares | |
78 | Golo autogolo |
||
45 | Michel Preud'homme Substituído por Neno | ||
45 | António Veloso Substituído por Abel Silva | ||
45 | Paulo Madeira Substituído por Nuno Afonso | ||
45 | Hélder Cristóvão Substituído por William | ||
45 | Dimas Substituído por Daniel Kenedy | ||
45 | Nelo Substituído por Vasiliy Kulkov | ||
45 | Paulo Bento Substituído por Pedro Henriques | ||
45 | Aílton Substituído por Sergey Yuran | ||
59 | César Brito Substituído por Marco Paiva | ||
81 | Neno Substituído por Tomás |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
;