
Neno
Full name
Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros
Number
1
Weight
82
Height
182
Country
Portugal
Birth place
Praia (Cabo Verde)
Periodo no Benfica
1985 - 1995
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 136 | 11728 | 0 | 46 | 0 | ||
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 3 | 135 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica | 4 | 180 | 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | |
Seniores > 1990/1991 > SL Benfica | 23 | 1890 | 0 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
Seniores > 1991/1992 > SL Benfica | 44 | 3990 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1992/1993 > SL Benfica | 14 | 1258 | 0 | 0 / 1 | 11 | 0 | |
Seniores > 1993/1994 > SL Benfica | 43 | 3870 | 0 | 1 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1994/1995 > SL Benfica | 5 | 405 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Titles
First match
Alverca 0 - 2 SL Benfica
Campo do Alverca, em Alverca ,
SL Benfica: Bento (Neno [45m]), Veloso, Samuel, Oliveira, Álvaro Magalhães, Carlos Manuel (Nunes [53m]), Diamantino, Shéu, Wando, Rui Águas, Nené
Coach: John Mortimore
Goals: Nené (26), Oliveira (36)
Last match
FC Porto 1 - 0 SL Benfica
Parque dos Príncipes, em Paris , RTP1
FC Porto: Vitor Baía, Bandeirinha, Paulinho Santos, Aloísio, José Carlos, Emerson, Secretário, Rui Barros, Domingos, Kulkov, Folha
Coach: Bobby Robson
SL Benfica: Neno, Veloso (Edgar [65m]), Paulo Pereira, Paulo Madeira, Dimas, Paulo Bento, Tavares (Akwá [45m]), Hélder, Stanic, Kenedy, Abel Xavier
Coach: Artur Jorge