Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
0 | 90 | |
73 | ||
64 | ||
63 | 90 | |
76 | ||
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
20 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 67 | |
45 | ||
0 | 30 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 45 | |
86 | ||
28 | 90 | |
V
SL Benfica 1 - 0 Manchester United FC
Tue, 1 Dec 1992
Friendlies, Festa de Consagração Nacional a Eusébio V
|
45 | |
V
Manchester United FC 0 - 1 SL Benfica
Sat, 31 Jul 1993
Friendlies, 25º Aniversário conquista Taça Campeões Europeus V
|
78 | |
0 | 46 | |
0 | 90 | |
0 | 90 |