
Vitor Paneira
Full name
Vitor Manuel da Costa Araújo (Paneira)
Number
7
Weight
70
Height
177
Country
Portugal
Birth place
Calendário (Portugal)
Periodo no Benfica
1988 - 1995
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 289 | 24236 | 44 | 44 | 9 | ||
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 40 | 3443 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1989/1990 > SL Benfica | 38 | 3296 | 4 | 1 / 0 | 8 | 2 | |
Seniores > 1990/1991 > SL Benfica | 41 | 3642 | 10 | 3 / 0 | 8 | 2 | |
Seniores > 1991/1992 > SL Benfica | 44 | 3780 | 3 | 2 / 0 | 8 | 3 | |
Seniores > 1992/1993 > SL Benfica | 43 | 3413 | 12 | 0 / 1 | 9 | 2 | |
Seniores > 1993/1994 > SL Benfica | 45 | 3843 | 8 | 5 / 1 | 3 | 0 | |
Seniores > 1994/1995 > SL Benfica | 38 | 2819 | 5 | 3 / 0 | 2 | 0 |
Titles
First match
Excelsior 0 - 0 SL Benfica
SL Benfica: Silvino, Veloso, Garrido, Mozer, Álvaro Magalhães, Vitor Paneira, Ademir, Hernâni, Hajri, Chalana, Magnusson
Coach: Toni
Last match
Vitória Setúbal 2 - 0 SL Benfica
Estádio do Bonfim, Setúbal ,
SL Benfica: Preud'homme, Paulo Madeira, Paulo Pereira, Hélder, Dimas, Paulo Bento, Vitor Paneira, João Pinto, Nelo (Caniggia [70m]), Edílson, Isaías
Coach: Artur Jorge