Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 45 | |
0 | 45 | |
0 | 45 | |
0 | 64 | |
0 | 45 | |
0 | 80 | |
0 | 64 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
45 | ||
0 | 90 | |
75 | 90 | |
57 | 90 | |
45 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 1 Nacional Montevideo
Sat, 25 Oct 2003 21:45
Friendlies, Inauguração Novo Estádio da Luz, RTP1 V
|
0 | 46 |