Entrou | Saiu | |
---|---|---|
70 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | 90 | |
65 | ||
45 | ||
45 | 90 | |
0 | 45 | |
60 | 90 | |
85 | 90 | |
70 | 90 | |
70 | 90 | |
0 | 65 | |
70 | 90 | |
6 | ||
88 | ||
61 | ||
57 | ||
58 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 1 Nacional Montevideo
Sat, 25 Oct 2003 21:45
Friendlies, Inauguração Novo Estádio da Luz, RTP1 V
|
46 | 90 |