Period in main team | ||||
---|---|---|---|---|
José Marques | 1933-1939 |
|||
Mário Pereira Silva | 1941-1943 |
|||
Fernando Amaral | 1945-1946 |
|||
Rogério Paula Bastos | 1946-1947 |
|||
Feliciano Barbosa | 1949-1950 |
|||
Abreu Rocha | 1955-1956 |
|||
José Teotónio Lima | 1956-1965 |
3 | ||
Eduardo Monteiro | 1971-1972 |
|||
José Alberto | 1971-1972 |
|||
José Teotónio Lima | 1972-1975 |
3 | ||
Eduardo Monteiro | 1975-1978 |
|||
José Alberto | 1978-1980 |
|||
Eduardo Monteiro | 1980-1982 |
|||
José Curado | 1982-1990 |
|||
Tim Shea | 1988-1990 |
28 | ||
Mário Palma | 1990-1997 |
107 | ||
Carlos Lisboa | 1997-2000 |
7.9K | ||
Mário Gomes | 2000-2004 |
|||
Norberto Alves | 2004-2006 |
1.5K | ||
Henrique Vieira | 2006-2011 |
798 | ||
Carlos Lisboa | 2011-2017 |
7.9K | ||
José Ricardo | 2017-2018 |
1.1K | ||
Arturo Álvarez | 2018-2019 |
446 | ||
Carlos Lisboa | 2018-2021 |
7.9K | ||
Norberto Alves | 2021- |
1.5K |