Period in main team | ||||
---|---|---|---|---|
Machado da Costa | 1966-1967 |
|||
Ângelo Pintado | 1971-1976 |
|||
António Cunha | 1981-1984 |
|||
João Paulino | 1984-1985 |
|||
José Luis | 1985-1986 |
|||
José Manuel | 1985-1987 |
|||
Ângelo Pintado | 1987-1988 |
|||
Eugene Trofin | 1988-1991 |
|||
Leonid Zakharov | 1991-1992 |
|||
Ângelo Pintado | 1993-1995 |
|||
Ângelo Pintado | 1998-2000 |
|||
Manuel Brito | 2001-2005 |
|||
Alexsander Donner | 2005-2008 |
255 | ||
José António Silva | 2008-2011 |
|||
Jorge Rito | 2011-2014 |
423 | ||
Mariano Ortega | 2014-2017 |
715 | ||
Carlos Resende | 2017-2020 |
1.5K | ||
Chema Rodríguez | 2020-2023 |
558 | ||
Jota González | 2023- |
202 |