SC Beira-Mar 1 - 3 SL Benfica
Competition
Round
12ª Jornada
Initial Rosters
24 | Rui Rego | ||||
5 | Hugo | ||||
18 | Pedro Moreira | ||||
25 | Kanu | ||||
10 | Sérgio Oliveira | ||||
13 | Rui Sampaio | ||||
20 | Djamal | ||||
28 | Renan Garcia | ||||
29 | João Luiz | ||||
27 | Ronny | ||||
30 | Leandro Tatu |
Bench
1 | Vicente Paes | ||||
2 | Danilo | ||||
4 | Yohan Tavares | ||||
6 | Rúben Lima | ||||
22 | Alex Maranhão | ||||
8 | Wilson Eduardo | ||||
15 | Rui Varela |
Coach
Leonardo Jardim |
Moments
85 | Golo adversário - Rui Varela | ||
90 | Pedro Moreira | ||
45 | Kanu | ||
90+2 | Djamal | ||
88 | Rui Varela | ||
63 | Sérgio Oliveira substituído por Alex Maranhão | ||
83 | Ronny substituído por Wilson Eduardo | ||
71 | Leandro Tatu substituído por Rui Varela |
Initial Rosters
12 | Roberto | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
4 | Luisão | (C) | |||
23 | David Luiz | ||||
18 | Fábio Coentrão | ||||
6 | Javi García | ||||
5 | Rúben Amorim | ||||
20 | Nico Gaitán | ||||
17 | Carlos Martins | ||||
30 | Javier Saviola | ||||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
1 | Moreira | ||||
25 | César Peixoto | ||||
27 | Sidnei | ||||
21 | Nuno Gomes | ||||
31 | Alan Kardec | ||||
8 | Eduardo Salvio | ||||
11 | Franco Jara |
Coach
Moments
45 | Penalty | Óscar Cardozo | |
59 | Óscar Cardozo | ||
66 | Javier Saviola | ||
77 | Óscar Cardozo Substituído por Alan Kardec | ||
82 | Carlos Martins Substituído por Eduardo Salvio | ||
86 | Javier Saviola Substituído por Franco Jara | ||
90 | Fábio Coentrão |
Coming soon
By Shoky on Saturday, 6 January 2024
;