
Alhinho
Full name
Carlos Alexandre Fortes Alhinho
Country
Portugal
Periodo no Benfica
1976 - 1981
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 94 | 7785 | 3 | 33 | 2 | ||
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica | 25 | 2179 | 2 | 0 / 0 | 10 | 1 | |
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica | 34 | 2713 | 0 | 0 / 0 | 10 | 0 | |
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica | 28 | 2332 | 0 | 0 / 0 | 8 | 1 | |
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica | 6 | 471 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Titles
First match
SL Benfica 2 - 1 Boavista
Estádio da Luz ,
SL Benfica: Bento, Alhinho, Barros, António Bastos Lopes, Pietra, Vítor Martins (José Luís [59m]) (José Luís [59m]), Toni, Romeu, Nené, Nelinho, Vitor Baptista
Coach: John Mortimore
Goals: Nelinho (79), Vitor Baptista (56)
Last match
Selecção Santarém 0 - 6 SL Benfica
Golegã ,
SL Benfica: Bento, Álvaro Magalhães, Alberto Bastos Lopes, Alhinho, José Luís, Padinha, João Alves, Jorge Gomes, Paulo Campos, Cavungi, Gabriel Freitas
Coach: Lajos Baroti
Goals: Paulo Campos (11), Paulo Campos (38), Paulo Campos (78), Alhinho (16), Alberto Bastos Lopes (40), Gabriel Freitas (68)