
Carlos Pereira
Full name
Carlos Eduardo de Deus Pereira
Weight
80
Height
176
Country
Portugal
Birth place
Lisboa
Periodo no Benfica
1981 - 1988
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 39 | 2781 | 1 | 17 | 0 | ||
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica | 4 | 117 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica | 7 | 569 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica | 2 | 12 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 1 | 40 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1987/1988 > SL Benfica | 24 | 2043 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1988/1989 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Titles
First match
Selecção Santarém 0 - 6 SL Benfica
Golegã ,
SL Benfica: Bento, Álvaro Magalhães, Alberto Bastos Lopes, Alhinho, José Luís, Padinha, João Alves, Jorge Gomes, Paulo Campos, Cavungi, Gabriel Freitas
Coach: Lajos Baroti
Goals: Paulo Campos (11), Paulo Campos (38), Paulo Campos (78), Alhinho (16), Alberto Bastos Lopes (40), Gabriel Freitas (68)
Last match
Excelsior 0 - 0 SL Benfica
SL Benfica: Silvino, Veloso, Garrido, Mozer, Álvaro Magalhães, Vitor Paneira, Ademir, Hernâni, Hajri, Chalana, Magnusson
Coach: Toni