
José Luís
Full name
José Luís Lopes Costa e Silva
Country
Portugal
Birth place
Lisboa
Periodo no Benfica
1976 - 1987
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 233 | 14648 | 21 | 73 | 5 | ||
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica | 27 | 1985 | 3 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica | 21 | 1377 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica | 10 | 659 | 2 | 0 / 0 | 6 | 1 | |
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica | 16 | 532 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1981/1982 > SL Benfica | 35 | 2748 | 1 | 1 / 0 | 7 | 0 | |
Seniores > 1982/1983 > SL Benfica | 19 | 689 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1983/1984 > SL Benfica | 39 | 2904 | 5 | 1 / 0 | 9 | 0 | |
Seniores > 1984/1985 > SL Benfica | 43 | 3318 | 2 | 1 / 0 | 9 | 1 | |
Seniores > 1985/1986 > SL Benfica | 17 | 386 | 3 | 0 / 0 | 7 | 1 | |
Seniores > 1986/1987 > SL Benfica | 6 | 50 | 0 | 0 / 0 | 14 | 2 |
Titles
First match
Vitória Setúbal 2 - 1 SL Benfica
Coach: Fernando Vaz
SL Benfica: Bento, Pietra, António Bastos Lopes, Barros, Romeu, Vítor Martins (Shéu [87m]) (Shéu [87m]), Toni, Chalana, Moinhos (José Luís [49m]) (José Luís [49m]), Nené, José Domingos
Coach: John Mortimore
Goals: Nené (62)
Last match
Selecção Bermudas 1 - 5 SL Benfica
Bermuda National Stadium ,
SL Benfica: Silvino (Bento [45m]), Veloso (Samuel [45m]), Edmundo, Dito, Álvaro Magalhães, Shéu (Eusébio [79m]), Diamantino (José Luís [65m]), Carlos Manuel, Nunes (Elzo [45m]), Wando, Manniche (César Brito [45m])
Coach: John Mortimore
Goals: Nunes (9), Carlos Manuel (22), Manniche (26), Diamantino (63), José Luís (87)