
Zézinho
Full name
Zézinho
Country
Portugal
Birth place
Montijo
Periodo no Benfica
1952 - 1960
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 75 | 6750 | 10 | 20 | 1 | ||
Seniores > 1952/1953 > SL Benfica | 19 | 1710 | 8 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1953/1954 > SL Benfica | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1954/1955 > SL Benfica | 7 | 630 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1955/1956 > SL Benfica | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 5 | 1 | |
Seniores > 1956/1957 > SL Benfica | 11 | 990 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1957/1958 > SL Benfica | 17 | 1530 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1958/1959 > SL Benfica | 8 | 720 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1959/1960 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Titles
First match
SL Benfica 4 - 0 Atlético CP
Campo Grande (Estância de Madeira) ,
SL Benfica: José Bastos, Félix, Artur Santos, Zézinho, Joaquim Fernandes, Rogério Pipi, Francisco Moreira, Fernando Caiado, José Águas, Arsénio, Vieirinha
Coach: Alberto Zozaya
Coach: Joseph Szabo
Goals: Zézinho (44), Zézinho (86), José Águas (30), Arsénio (17)
Last match
SL Benfica 5 - 1 Académica
Estádio da Luz ,
SL Benfica: Costa Pereira, Ângelo Martins, Cruz, Zézinho, Artur Santos, Coluna, Santana, Neto, Cavém, José Augusto, José Águas
Coach: Bélla Guttmann
Goals: Coluna (75), Santana (80), José Augusto (7), José Augusto (79), José Águas (82)