CD Nacional 3 - 2 SL Benfica
Competition
Round
23ª Jornada
Initial Rosters
24 | Hilário | ||||
5 | Rossato | ||||
14 | Ávalos | ||||
22 | Patacas | ||||
30 | Fernando Cardozo | ||||
6 | Cléber | ||||
7 | Paulo Assunção | ||||
10 | Alexandre Goulart | ||||
80 | Gouveia | ||||
18 | Adriano | ||||
19 | Serginho Baiano |
Bench
1 | José Belman | ||||
3 | Emerson Nunes | ||||
4 | João Fidalgo | ||||
55 | Cleomir | ||||
44 | Ivo | ||||
11 | Diego Clementino | ||||
23 | Serginho |
Coach
Casemiro Mior |
Moments
10 | Golo adversário - Adriano |
||
54 | Golo adversário - Adriano |
||
56 | Golo adversário - Gouveia |
||
62 | Patacas |
||
90 | Paulo Assunção |
||
89 | Cléber substituído por Emerson Nunes |
||
86 | Alexandre Goulart substituído por Diego Clementino |
||
66 | Gouveia substituído por Ivo |
Initial Rosters
1 | Moreira | ||||
23 | Miguel | ||||
32 | Hélder Cristóvão | (C) | |||
4 | Luisão | ||||
14 | Takis Fyssas | ||||
16 | Fernando Aguiar | ||||
6 | Petit | ||||
11 | Geovanni | ||||
30 | Tiago Mendes | ||||
20 | Simão Sabrosa | ||||
21 | Nuno Gomes |
Bench
24 | Carlos Bossio | ||||
2 | Armando Sá | ||||
3 | Argel | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
37 | Manuel Fernandes | ||||
47 | João Pereira | ||||
19 | Alex |
Coach
Moments
20 | Geovanni | ||
30 | Simão Sabrosa | ||
46 | Tiago Mendes | ||
51 | Nuno Gomes | ||
56 | Geovanni Substituído por João Pereira | ||
64 | Fernando Aguiar Substituído por Alex |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
- Shoky on Thursday, 28 September 2023
;