AC Milan 0 - 1 SL Benfica
Competition
Initial Rosters
99 | Donnarumma | ||||
2 | Calabria | ||||
13 | Romagnoli | (C) | |||
22 | Musacchio | ||||
68 | Ricardo Rodríguez | ||||
20 | Lucas Biglia | ||||
8 | Suso | ||||
7 | Samu Castillejo | ||||
10 | Çalhanoglu | ||||
11 | Borini | ||||
9 | Piatek |
Bench
25 | Reina | ||||
90 | Antonio Donnarumma | ||||
12 | Andrea Conti | ||||
46 | Gabbia | ||||
23 | Strinic | ||||
5 | Bonaventura | ||||
33 | Krunic | ||||
44 | Brescianini | ||||
88 | Mionic | ||||
95 | Capone | ||||
86 | Capanni | ||||
98 | Daniel Maldini |
Coach
Marco Giampaolo |
Moments
38 | Musacchio | ||
46 | Donnaruma por Reina | ||
46 | Calabria por Conti | ||
64 | Musacchio por Gabbia | ||
64 | Ricardo Rodríguez por Strinic | ||
64 | Çalhanoglu por Krunic | ||
87 | Piatek por Brescianini | ||
87 | Borini por Daniel Maldini |
Initial Rosters
99 | Odysseas Vlachodimos | ||||
71 | Nuno Tavares | ||||
6 | Rúben Dias | ||||
97 | Ferro | ||||
3 | Álex Grimaldo | ||||
5 | Ljubomir Fejsa | (C) | |||
8 | Gabriel Pires | ||||
21 | Pizzi | ||||
27 | Rafa | ||||
49 | Adel Taarabt | ||||
14 | Haris Seferović |
Bench
1 | Mile Svilar | ||||
72 | Ivan Zlobin | ||||
23 | Tyronne Ebuehi | ||||
34 | André Almeida | ||||
2 | Germán Conti | ||||
33 | Jardel | ||||
22 | Andreas Samaris | ||||
61 | Florentino Luís | ||||
19 | Chiquinho | ||||
86 | Tiago Dantas | ||||
7 | Caio Lucas | ||||
17 | Andrija Živković | ||||
9 | Raúl de Tomás | ||||
11 | Franco Cervi | ||||
73 | Jota |
Coach
Moments
38 | Pizzi | ||
65 | Ljubomir Fejsa | ||
71 | Adel Taarabt | ||
73 | Ferro Substituído por Jardel | ||
73 | Álex Grimaldo Substituído por Tyronne Ebuehi | ||
73 | Ljubomir Fejsa Substituído por Florentino Luís | ||
73 | Gabriel Pires Substituído por Andreas Samaris | ||
73 | Pizzi Substituído por Caio Lucas | ||
73 | Rafa Substituído por Chiquinho | ||
86 | Adel Taarabt Substituído por Andrija Živković | ||
86 | Haris Seferović Substituído por Jota |
Coming soon
By administrador on Saturday, 6 January 2024
- administrador on Saturday, 28 October 2023
- Ruud on Sunday, 28 July 2019
- administrador on Sunday, 7 July 2019
- Ruud on Saturday, 29 June 2019
;