Cruz
1959-1969
Era mais do que aspirar ao céu como limite, era chegar lá. Foi a sensação de Cruz, no inolvidável Maio de 61, arrebatada estava a primeira final da Taça do Clubes Campeões da Europa. Para quem havia nascido no bairro da Liberdade, na Lisboa popular e gaiata, era como vestir pele aristocrática, que o feito assumia foros de retumbância.
Ainda não estava um homem feito quando chegou ao Benfica. Contava 16 anos de ilusão, com o perfume da liberdade do bairro e o capital de experiência dos jogos de rua ou dos baldios por imposição juvenil e desafio ás autoridades. Aos 20 anos, Cruz tinha já nome certo nas fichas oficiais dos mais apetecidos embates. Para logo comemorar o primeiro titulo nacional, como Bélla Guttmann, acabado de chegar das Antas, na temporada 59/60.
Percorreu toda a Europa, ao longo dos anos, segurando de forma competente o manto vermelho de diáspora benfiquista. Jogou cinco finais dos Campeões, privilégio só partilhado por Coluna e José Augusto. E também por poucos, muitos poucos representantes de outras formações, ao longo do historial da prova fantástica. Atingiu o zénite nas duas primeiras tentativas, sentiu a desilusão nas últimas três.
A nível domestico, Cruz venceu oito Nacionais, em 11 épocas de Benfica. Mais três Taças de Portugal. Foi o defesa-esquerdo da irrepetível década de 60. Na sombra do sportinguista Hilário, ainda vestiu por 11 vezes a camisola da Selecção, com direito a ingresso no Mundial de 66.
Numa equipa tecnicamente desenvolta, Fernando Cruz não se deixou subestimar. Defesa não era sinónimo de menoridade. “O Cruz, em termos técnicos, era um jogador evoluído”, sentencia Eusébio. Evoluído e firme, mas também cerebral. Fez antecâmara do lateral moderno, que emergiu, num novo e mais ousado dispositivo táctico, no início dos anos 70.
Cruz a desarmar Péle
Foi onde já não chegou. A 16 de Novembro de 1969, na Luz, frente ao Sporting minhoto, realizou o último jogo a contar para o Nacional, com a satisfação de um expressivo (5-0) triunfo da cor da casa. Para o álbum de recordações, ficou o apontamento número 344, tantas vezes quantas envergou o símbolo da águia em partidas de carácter oficial. À semelhança de Coluna, não escaparia ao rejuvenescimento do plantel. Tentou a sorte lá fora, que em Portugal a fidelidade era vermelha.
Foi um dos mais carismáticos jogadores do clube. O Pescas, como era tratado pelos companheiros, filho de mulher peixeira. Filho também do melhor futebol que o Benfica jamais serviu nas arenas desportivas da Europa.
Épocas no Benfica: 11 (59/70)
Jogos: 346
Golos: 1
Títulos: 8 CN, 3 TP, 2 TCE
Texto: Memorial Benfica, 100 Glórias
Copiado de Ednilson
Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
---|---|---|---|---|---|
1959/1960 | 28 | 2520 | 0 / 1 | 0 | |
Portuguese League | 20 | 1800 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 8 | 720 | 0 / 1 | 0 | |
Friendlies | 1 | 0 | |||
1960/1961 | 38 | 3420 | 0 / 0 | 1 | |
Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
European Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 2 | 0 | |||
1961/1962 | 47 | 4230 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
Taça Intercontinental | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 11 | 0 | |||
1962/1963 | 37 | 3330 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
Taça Intercontinental | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 12 | 1 | |||
1963/1964 | 35 | 2970 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 18 | 1620 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 11 | 990 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 11 | 0 | |||
1964/1965 | 38 | 3240 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 20 | 1800 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 5 | 0 | |||
1965/1966 | 32 | 2790 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 9 | 0 | |||
1966/1967 | 29 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
Taça das Cidades com Feira | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 12 | 0 | |||
1967/1968 | 40 | 3420 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 24 | 2160 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 10 | 0 | |||
1968/1969 | 29 | 2610 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 22 | 1980 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
European Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 8 | 0 | |||
1969/1970 | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Portuguese League | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Friendlies | 0 | 0 | |||
Total friendly matches | 81 | 1 | |||
Total Official Matches | 354 | 31140 | 0 / 1 | 1 |
In main squad |
---|
First match
SC Braga 0 - 3 SL Benfica
Portuguese League
Last match
SL Benfica 5 - 0 SC Braga
Portuguese League
- administrador on Sunday, 24 September 2023
- administrador on Thursday, 20 July 2023
- administrador on Friday, 26 March 2021