Entrou | Saiu | |
---|---|---|
0 | 90 | |
0 | 40 | |
0 | 54 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 63 | |
0 | 75 | |
0 | 90 | |
0 | 56 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
40 | 90 | |
50 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 40 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
0 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 1 Athletic Bilbao
Thu, 16 Jul 2009 22:15
Torneio Internacional do Guadiana, SPORTTV1 V
|
||
V
SC Olhanense 1 - 2 SL Benfica
Sat, 18 Jul 2009 22:15
Torneio Internacional do Guadiana, SPORTTV1 V
|
||
D
SL Benfica 1 - 2 Atlético de Madrid
Tue, 21 Jul 2009 20:45
Friendlies, Jogo de Apresentação, Benfica TV D
|
55 | 90 |
0 | 90 | |
81 | 90 | |
72 | 90 | |
46 | 90 | |
74 | ||
46 | 90 | |
46 | 90 | |
V
SL Benfica 2 - 0 Olympique de Marseille
Fri, 13 Jul 2012 19:45
Friendlies, Estágio na Suíça, SPORTTV1 V
|
85 | 90 |
0 | 90 | |
D
SL Benfica 1 - 2 Sporting CP
Sat, 20 Jul 2013 21:15
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão, SF, RTP1 D
|
0 | 58 |
V
SL Benfica 0 - 0 (6 x 5 p.s.) CF "Os Belenenses"
Sun, 21 Jul 2013 18:30
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão, 3º/4º Lugar, RTP Informação V
|
0 | 90 |