
António Meireles
Full name
António Meireles
Country
Portugal
Periodo no Benfica
1907 - 1911
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 27 | 2430 | 7 | 4 | 0 | ||
Seniores > 1904/1905 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1907/1908 > SL Benfica | 8 | 720 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1908/1909 > SL Benfica | 8 | 720 | 6 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1909/1910 > SL Benfica | 10 | 900 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1910/1911 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Titles
First match
Carcavelos SC 4 - 1 SL Benfica
Campo da Quinta Nova ,
SL Benfica: João Persónio, Henrique Teixeira, Leopoldo Mocho, Cosme Damião, Marcolino Bragança, Félix Bermudes, António Meireles, Eduardo Corga, António Costa, Luís Vieira, António Alves
Coach: Manuel Gourlade
Goals: António Alves ()
Last match
SL Benfica 5 - 1 Sporting CP
Campo da Feiteira ,
SL Benfica: Alfredo Machado, Henrique Costa, Carlos Homem de Figueiredo, António Costa, Cosme Damião, Artur José Pereira, Germano de Vasconcelos, Luís Vieira, José Domingos Fernandes, António Meireles, Virgílio Paula
Coach: Cosme Damião