Felipe Menezes
Fullname
Felipe Menezes Jácomo
Posição
midfielder
Detailed position
Médio Ofensivo
Número
16
Favourite foot
Right
Altura
1.85 m
Date of birth
20 January 1988 (37 years)
País
Brazil
Place of birth
Goiânia - Brasil
Period in main squad
2009-2011
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 13 | 462 | 2 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 5 | 130 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 2 | 67 | 1 / 0 | 1 | |
| Europa League | 5 | 244 | 1 / 0 | 0 | |
| League Cup | 1 | 21 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 3 | 1 | |||
| 2010/2011 | 16 | 510 | 2 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 7 | 297 | 1 / 0 | 0 | |
| Champions League | 1 | 14 | 0 / 0 | 0 | |
| Europa League | 4 | 7 | 0 / 0 | 0 | |
| League Cup | 4 | 192 | 1 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 10 | 2 | |||
| Total friendly matches | 13 | 3 | |||
| Total Official Matches | 29 | 972 | 4 / 0 | 2 |
| Titles | ||
|---|---|---|
|
1 |
Portuguese League2009/2010 |
|
2 |
League Cup2009/2010, 2010/2011 |
| In main squad |
|---|
First match
SL Benfica 2 - 0 FK BATE Borisov
Europa League
Group phase, 1ª Jornada, SIC
Estádio da Luz, Lisboa
Last match
SC Braga 1 - 0 SL Benfica
Europa League
Semi finals, 2nd Leg, SIC
Estádio Municipal de Braga, Braga
By Diavolo Rosso on Monday, 6 November 2023
- Shoky on Friday, 26 March 2021
; 

