Initial Rosters
13 | Júlio César | ||||
14 | Maxi Pereira | ||||
23 | David Luiz | ||||
4 | Luisão | ||||
25 | César Peixoto | ||||
6 | Javi García | ||||
8 | Ramires | ||||
20 | Ángel Di María | ||||
24 | Felipe Menezes | ||||
21 | Nuno Gomes | (C) | |||
7 | Óscar Cardozo |
Bench
1 | Moreira | ||||
3 | José Shaffer | ||||
27 | Sidnei | ||||
18 | Fábio Coentrão | ||||
5 | Rúben Amorim | ||||
30 | Javier Saviola | ||||
11 | Keirrison |
Coach
Moments
36 | Nuno Gomes | ||
41 | Óscar Cardozo | ||
59 | Felipe Menezes Substituído por Fábio Coentrão | ||
66 | Nuno Gomes Substituído por Javier Saviola | ||
77 | Ángel Di María Substituído por Rúben Amorim |
Initial Rosters
16 | Syarhey Vyeramko | ||||
3 | Sergey Sosnovskiy | ||||
18 | Maksim Bordachov | ||||
32 | Vladimir Rzhevskiy | ||||
55 | Aleksandr Yurevich | ||||
2 | Dmitry Likhtarovich | ||||
10 | Sergey Krivets | ||||
13 | Pavel Nekhaychik | ||||
17 | Aleksandr Pavlov | ||||
11 | Maksim Skavysh | ||||
20 | Vitaliy Rodionov |
Bench
30 | Aleksandr Gutor | ||||
8 | Aleksandr Volodko | ||||
19 | Kiryll Aleksiyan | ||||
25 | Dmitriy Baga | ||||
26 | Sergei Tikhonovski | ||||
11 | Aleksandr Alumona | ||||
88 | Hovhannes Goharyan |
Coach
Viktor Goncharenko |
Moments
33 | Aleksandr Yurevich |
||
90+1 | Aleksandr Volodko |
||
64 | Dmitry Likhtarovich substituído por Aleksandr Volodko |
||
56 | Maksim Skavysh substituído por Hovhannes Goharyan |
||
81 | Vitaliy Rodionov substituído por Aleksandr Alumona |
Coming soon
By administrador on Friday, 5 January 2024
- administrador on Sunday, 28 February 2021
- Shoky on Tuesday, 4 February 2014
;