João de Morais
Full name
João de Morais
Country
Portugal
Periodo no Benfica
1919 - 1924
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 18 | 1620 | 2 | 19 | 0 | ||
Seniores > 1918/1919 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1919/1920 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
Seniores > 1920/1921 > SL Benfica | 6 | 540 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 | |
Seniores > 1921/1922 > SL Benfica | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1922/1923 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
Seniores > 1923/1924 > SL Benfica | 6 | 540 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Titles
First match
Vitória Setúbal 1 - 0 SL Benfica
SL Benfica: Paiva Simões, Artur Augusto, Francisco Belas, Fernando Jesus, Vitor Gonçalves, Frederico de Castro, Fausto Peres, Ribeiro dos Reis, Jesus Crespo, João de Morais, Carlos Sobral
Coach: Cosme Damião
Last match
Sporting CP 3 - 0 SL Benfica
Campo Grande (Estância de Madeira) ,
Sporting CP: Francisco Vieira, José Pimenta, Manuel Crespo, Fernando Jesus, Vitor Gonçalves, Alberto Augusto, Jesus Crespo, José Simões, Jorge Figueiredo, João de Morais, Ribeiro dos Reis
Coach: Cosme Damião
Coach: Cosme Damião