
João Pinto
Full name
João Manuel Vieira Pinto
Number
8
Weight
69
Height
174
Country
Portugal
Birth place
Bairro Falcão (Porto)
Periodo no Benfica
1992 - 2000
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 302 | 25669 | 90 | 44 | 17 | ||
Seniores > 1992/1993 > SL Benfica | 32 | 2609 | 9 | 2 / 0 | 10 | 7 | |
Seniores > 1993/1994 > SL Benfica | 46 | 3941 | 18 | 6 / 0 | 4 | 1 | |
Seniores > 1994/1995 > SL Benfica | 39 | 3431 | 7 | 5 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1995/1996 > SL Benfica | 42 | 3733 | 23 | 9 / 0 | 5 | 1 | |
Seniores > 1996/1997 > SL Benfica | 42 | 3775 | 16 | 0 / 0 | 5 | 2 | |
Seniores > 1997/1998 > SL Benfica | 30 | 2554 | 7 | 5 / 0 | 8 | 4 | |
Seniores > 1998/1999 > SL Benfica | 36 | 2873 | 7 | 10 / 1 | 1 | 0 | |
Seniores > 1999/2000 > SL Benfica | 35 | 2753 | 3 | 7 / 0 | 6 | 2 |
Titles
First match
Grimeton 1 - 6 SL Benfica
SL Benfica: Silvino (Pedro Roma [68m]), José Carlos, William, Hélder, Paulo Madeira, Fernando Mendes, Mostovoi, Rui Costa, Kulkov, Pacheco, João Pinto
Coach: Tomislav Ivic
Goals: João Pinto (), João Pinto (), João Pinto (), João Pinto (), Mostovoi (), Rui Costa ()
Last match
Sporting CP 0 - 1 SL Benfica
Estádio José Alvalade, em Lisboa , RTP1
Sporting CP: Schmeichel, Saber, Beto, André Cruz, Rui Jorge, Vidigal, Duscher, Pedro Barbosa, De Franceschi, Ayew, Acosta
Coach: Augusto Inácio
SL Benfica: Robert Enke, Andrade, Ronaldo, Sérgio Nunes, Rojas, Calado, Uribe (Chano [77m]), Kandaurov, Poborsky, João Pinto (Sabry [50m]), Nuno Gomes (João Tomás [85m])
Coach: Jupp Heynckes
Goals: Sabry (89)