
Toni
Full name
António José Conceição Oliveira
Country
Portugal
Birth place
Mogofones
Periodo no Benfica
1968 - 2006
Estatísticas
Officials | Unofficials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 404 | 29255 | 26 | 94 | 9 | ||
Seniores > 1968/1969 > SL Benfica | 34 | 2467 | 2 | 0 / 0 | 7 | 1 | |
Seniores > 1969/1970 > SL Benfica | 35 | 2641 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1970/1971 > SL Benfica | 20 | 1196 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1971/1972 > SL Benfica | 32 | 1718 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1972/1973 > SL Benfica | 34 | 2749 | 4 | 0 / 0 | 16 | 4 | |
Seniores > 1973/1974 > SL Benfica | 36 | 2814 | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
Seniores > 1974/1975 > SL Benfica | 40 | 3281 | 3 | 0 / 0 | 14 | 2 | |
Seniores > 1975/1976 > SL Benfica | 36 | 2865 | 6 | 0 / 0 | 7 | 0 | |
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica | 28 | 1956 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica | 43 | 3140 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 | |
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica | 33 | 2371 | 1 | 0 / 0 | 7 | 2 | |
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica | 32 | 2027 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 | |
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica | 1 | 30 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Titles
First match
SL Benfica 4 - 1 Belenenses
Estádio da Luz ,
SL Benfica: Nascimento (José Henrique [20m]), Raúl Machado, Jacinto, Cruz, Humberto Coelho, Jaime Graça (Toni [59m]), Coluna, Simões, Eusébio, José Torres, José Augusto
Coach: Otto Glória
Goals: Jacinto (44), Eusébio (12 (g), Eusébio (12'do), José Torres (5)
Last match
SL Olivais 2 - 5 SL Benfica
Pav. Casal Vistoso , SPORTTV
SL Benfica: Toni, André Lima, Rogério Vilela, Wilson, Côco