Toni

Full name
António José Conceição Oliveira
Country
Portugal
Birth place
Mogofones
Date of birth
1946-10-14
Periodo no Benfica

1968 - 2006

Estatísticas

Officials Unofficials
Jogos Minutos Golos Cartões (A./V.) Jogos Golos
Total 404 29255 26 94 9
Seniores > 1968/1969 > SL Benfica 34 2467 2 0 / 0 7 1
 
Campeonato Nacional 22 1673 1 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 8 523 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 271 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 1
Seniores > 1969/1970 > SL Benfica 35 2641 0 0 / 0 5 0
 
Campeonato Nacional 26 1899 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 6 516 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 226 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 5 0
Seniores > 1970/1971 > SL Benfica 20 1196 1 0 / 0 6 0
 
Campeonato Nacional 15 839 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 2 97 1 0 / 0 0 0
Taça das Taças 3 260 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 6 0
Seniores > 1971/1972 > SL Benfica 32 1718 0 0 / 0 4 0
 
Campeonato Nacional 22 1133 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 5 360 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 3 225 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 4 0
Seniores > 1972/1973 > SL Benfica 34 2749 4 0 / 0 16 4
 
Campeonato Nacional 28 2299 3 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 1 90 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 360 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 16 4
Seniores > 1973/1974 > SL Benfica 36 2814 5 0 / 0 6 0
 
Campeonato Nacional 24 2049 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 5 405 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 4 360 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 3 0 2 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 6 0
Seniores > 1974/1975 > SL Benfica 40 3281 3 0 / 0 14 2
 
Campeonato Nacional 29 2381 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 5 450 1 0 / 0 0 0
Taça das Taças 5 450 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 14 2
Seniores > 1975/1976 > SL Benfica 36 2865 6 0 / 0 7 0
 
Campeonato Nacional 29 2246 5 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 1 90 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 6 529 1 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 0
Seniores > 1976/1977 > SL Benfica 28 1956 0 0 / 0 5 0
 
Campeonato Nacional 24 1671 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 3 195 0 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 1 90 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 5 0
Seniores > 1977/1978 > SL Benfica 43 3140 3 0 / 0 7 0
 
Campeonato Nacional 30 2194 2 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 5 450 1 0 / 0 0 0
Taça dos Campeões Europeus 6 496 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 0
Seniores > 1978/1979 > SL Benfica 33 2371 1 0 / 0 7 2
 
Campeonato Nacional 27 1862 0 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 2 180 1 0 / 0 0 0
Taça UEFA 4 329 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 7 2
Seniores > 1979/1980 > SL Benfica 32 2027 1 0 / 0 8 0
 
Campeonato Nacional 21 1456 1 0 / 0 0 0
Taça de Portugal 7 537 0 0 / 0 0 0
Taça UEFA 2 34 0 0 / 0 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 8 0
Seniores > 1980/1981 > SL Benfica 1 30 0 0 / 0 2 0
 
Campeonato Nacional 1 30 0 0 / 0 0 0
Amigáveis 0 0 0 0 / 0 2 0

Titles

First match

SL Benfica 1 - 1 Sporting CP

Sun, 1 March, 1970

Estádio da Luz ,

SL Benfica: José Henrique, Carlos Marques, Zeca, Matine, Humberto Coelho, Toni, Simões, Jaime Graça, Artur Jorge (Raúl Águas [57m]), Abel Miglietti (Jacinto [67m]), Eusébio
Coach: José Augusto
Sporting CP: Vítor Damas, Hilário, Pedro Gomes, Caló, José Carlos, Nélson Fernandes, Fernando Peres, Gonçalves, Marinho, Lourenço, Dinis
Coach: Fernando Vaz
Goals: Jaime Graça (83)

SL Benfica 4 - 1 Belenenses

Sun, 8 September, 1968

Estádio da Luz ,

SL Benfica: Nascimento (José Henrique [20m]), Raúl Machado, Jacinto, Cruz, Humberto Coelho, Jaime Graça (Toni [59m]), Coluna, Simões, Eusébio, José Torres, José Augusto
Coach: Otto Glória
Goals: Jacinto (44), Eusébio (12 (g), Eusébio (12'do), José Torres (5)

Last match

FC Porto 2 - 1 SL Benfica

Sun, 10 February, 1980

Estádio do Futebol Clube do Porto (Antas ,

FC Porto: João Fonseca, Alfredo Murça, Simões, Freitas, António Oliveira, Sousa, Adelino Teixeira, Frasco, Rodolfo Reis, Fernando Gomes, Bife
Coach: José Maria Pedroto
SL Benfica: Bento, Laranjeira (Diamantino [85m]) (Reinaldo [85m]) (Diamantino [85m]) (Reinaldo [85m]), Alhinho, Alberto, António Bastos Lopes, Humberto Coelho, Toni, Shéu, Carlos Manuel, Nené, César
Coach: Mário Wilson
Goals: Nené (49)