SL Benfica 0 - 0 Sporting CP
Competition
Round
23ª Jornada
Estado
Played
Árbitro
Tv broadcast
RTP1
Assistência
20000
23a jornada
Initial Rosters
1 | Michel Preud'homme | ||||
7 | José Calado | ||||
4 | Hélder Cristóvão | ||||
3 | Ricardo Gomes | ||||
17 | Pedro Henriques | ||||
19 | Bruno Caires | ||||
6 | Paulo Bento | ||||
13 | Dimas | ||||
10 | Valdo | ||||
8 | João Pinto | (C) | |||
30 | Mauro Airez |
Bench
24 | Fernardo Brassard | ||||
22 | Daniel Kenedy | ||||
18 | Edgar | ||||
23 | Paulão | ||||
25 | Marcelo |
Coach
Moments
80 | Valdo Substituído por Daniel Kenedy | ||
80 | Mauro Airez Substituído por Edgar | ||
16 | Bruno Caires | ||
31 | Dimas | ||
84 | Paulo Bento |
Initial Rosters
- | Costinha | ||||
- | Marco Aurélio | ||||
- | Noureddine Naybet | ||||
- | Fernando Nélson | ||||
- | Nuno Valente | ||||
- | Pedro Martins | ||||
- | Luís Vidigal | ||||
- | Ivaylo Yordanov | ||||
- | Afonso Martins | ||||
- | Emmanuel Amuneke | ||||
- | Ricardo Sá Pinto |
Bench
12 | Luís Vasco | ||||
- | Oceano | ||||
- | José Dominguez | ||||
8 | Pedro Barbosa | ||||
- | Paulo Alves |
Coach
Carlos Queiroz |
Moments
87 | Expulsão adversário - Naybet |
||
57 | Noureddine Naybet |
||
87 | Noureddine Naybet |
||
62 | Nuno Valente |
||
89 | Oceano |
||
54 | Luís Vidigal substituído por José Dominguez |
||
87 | Ivaylo Yordanov substituído por Oceano |
||
67 | Emmanuel Amuneke substituído por Paulo Alves |
Coming soon
By Shoky on Friday, 5 January 2024
;